Keyboard: + zoom in, - zoom out, 0 reset
Full Specifications Table 155 variants
| Diameter (φd) | Cutting Length (l) | Total Length (L) | Morse Taper |
|---|---|---|---|
| 6mm | 57mm | 138mm | MT1 |
| 6.2mm | 63mm | 144mm | MT1 |
| 6.5mm | 63mm | 144mm | MT1 |
| 6.8mm | 69mm | 150mm | MT1 |
| 7mm | 69mm | 150mm | MT1 |
| 7.2mm | 69mm | 150mm | MT1 |
| 7.5mm | 69mm | 150mm | MT1 |
| 7.8mm | 75mm | 156mm | MT1 |
| 8mm | 75mm | 156mm | MT1 |
| 8.5mm | 75mm | 156mm | MT1 |
| 9mm | 81mm | 162mm | MT1 |
| 9.5mm | 81mm | 162mm | MT1 |
| 10mm | 87mm | 168mm | MT1 |
| 10.2mm | 87mm | 168mm | MT1 |
| 10.5mm | 87mm | 168mm | MT1 |
| 10.8mm | 94mm | 175mm | MT1 |
| 11mm | 94mm | 175mm | MT1 |
| 11.2mm | 94mm | 175mm | MT1 |
| 11.5mm | 94mm | 175mm | MT1 |
| 12mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 12.2mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 12.5mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 12.8mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 13mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 13.2mm | 101mm | 182mm | MT1 |
| 13.5mm | 108mm | 189mm | MT1 |
| 13.8mm | 108mm | 189mm | MT1 |
| 14mm | 108mm | 189mm | MT1 |
| 14.2mm | 114mm | 212mm | MT2 |
| 14.5mm | 114mm | 212mm | MT2 |
| 14.8mm | 114mm | 212mm | MT2 |
| 15mm | 114mm | 212mm | MT2 |
| 15.2mm | 120mm | 218mm | MT2 |
| 15.5mm | 120mm | 218mm | MT2 |
| 15.8mm | 120mm | 218mm | MT2 |
| 16mm | 120mm | 218mm | MT2 |
| 16.2mm | 125mm | 223mm | MT2 |
| 16.5mm | 125mm | 223mm | MT2 |
| 16.8mm | 125mm | 223mm | MT2 |
| 17mm | 125mm | 223mm | MT2 |
| 17.2mm | 130mm | 228mm | MT2 |
| 17.5mm | 130mm | 228mm | MT2 |
| 17.8mm | 130mm | 228mm | MT2 |
| 18mm | 130mm | 228mm | MT2 |
| 18.2mm | 135mm | 233mm | MT2 |
| 18.5mm | 135mm | 233mm | MT2 |
| 18.8mm | 135mm | 233mm | MT2 |
| 19mm | 135mm | 233mm | MT2 |
| 19.2mm | 140mm | 238mm | MT2 |
| 19.5mm | 140mm | 238mm | MT2 |
| 19.8mm | 140mm | 238mm | MT2 |
| 20mm | 140mm | 238mm | MT2 |
| 20.2mm | 145mm | 243mm | MT2 |
| 20.5mm | 145mm | 243mm | MT2 |
| 20.8mm | 145mm | 243mm | MT2 |
| 21mm | 145mm | 243mm | MT2 |
| 21.2mm | 150mm | 248mm | MT2 |
| 21.5mm | 150mm | 248mm | MT2 |
| 21.8mm | 150mm | 248mm | MT2 |
| 22mm | 150mm | 248mm | MT2 |
| 22.2mm | 150mm | 248mm | MT2 |
| 22.5mm | 155mm | 253mm | MT2 |
| 22.8mm | 155mm | 253mm | MT2 |
| 23mm | 155mm | 253mm | MT2 |
| 23.2mm | 155mm | 253mm | MT3 |
| 23.5mm | 155mm | 253mm | MT3 |
| 23.8mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 24mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 24.2mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 24.5mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 24.8mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 25mm | 160mm | 281mm | MT3 |
| 25.2mm | 165mm | 286mm | MT3 |
| 25.5mm | 165mm | 286mm | MT3 |
| 25.8mm | 165mm | 286mm | MT3 |
| 26mm | 165mm | 280mm | MT3 |
| 26.2mm | 165mm | 286mm | MT3 |
| 26.5mm | 165mm | 286mm | MT3 |
| 26.8mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 27mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 27.2mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 27.5mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 27.8mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 28mm | 170mm | 291mm | MT3 |
| 28.2mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 28.5mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 28.8mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 29mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 29.2mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 29.5mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 29.8mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 30mm | 175mm | 296mm | MT3 |
| 30.2mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 30.5mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 30.8mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 31mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 31.2mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 31.5mm | 180mm | 301mm | MT3 |
| 31.8mm | 185mm | 306mm | MT3 |
| 32mm | 185mm | 334mm | MT4 |
| 32.5mm | 185mm | 334mm | MT4 |
| 33mm | 185mm | 334mm | MT4 |
| 33.5mm | 185mm | 334mm | MT4 |
| 34mm | 190mm | 339mm | MT4 |
| 34.5mm | 190mm | 339mm | MT4 |
| 35mm | 190mm | 339mm | MT4 |
| 35.5mm | 190mm | 339mm | MT4 |
| 36mm | 195mm | 344mm | MT4 |
| 36.5mm | 195mm | 344mm | MT4 |
| 37mm | 195mm | 344mm | MT4 |
| 37.5mm | 195mm | 344mm | MT4 |
| 38mm | 200mm | 349mm | MT4 |
| 38.5mm | 200mm | 349mm | MT4 |
| 39mm | 200mm | 349mm | MT4 |
| 39.5mm | 200mm | 349mm | MT4 |
| 40mm | 200mm | 349mm | MT4 |
| 40.5mm | 205mm | 354mm | MT4 |
| 41mm | 205mm | 354mm | MT4 |
| 41.5mm | 205mm | 354mm | MT4 |
| 42mm | 205mm | 354mm | MT4 |
| 42.5mm | 205mm | 354mm | MT4 |
| 43mm | 210mm | 359mm | MT4 |
| 43.5mm | 210mm | 359mm | MT4 |
| 44mm | 210mm | 359mm | MT4 |
| 44.5mm | 210mm | 359mm | MT4 |
| 45mm | 210mm | 359mm | MT4 |
| 45.5mm | 215mm | 364mm | MT4 |
| 46mm | 215mm | 364mm | MT4 |
| 46.5mm | 215mm | 364mm | MT4 |
| 47mm | 215mm | 364mm | MT4 |
| 47.5mm | 215mm | 364mm | MT4 |
| 48mm | 220mm | 369mm | MT4 |
| 48.5mm | 220mm | 369mm | MT4 |
| 49mm | 220mm | 369mm | MT4 |
| 49.5mm | 220mm | 369mm | MT4 |
| 50mm | 220mm | 369mm | MT4 |
| 50.5mm | 225mm | 374mm | MT4 |
| 51mm | 225mm | 412mm | MT5 |
| 52mm | 225mm | 412mm | MT5 |
| 53mm | 225mm | 412mm | MT5 |
| 54mm | 230mm | 417mm | MT5 |
| 55mm | 230mm | 417mm | MT5 |
| 56mm | 230mm | 417mm | MT5 |
| 57mm | 235mm | 417mm | MT5 |
| 58mm | 235mm | 422mm | MT5 |
| 59mm | 235mm | 422mm | MT5 |
| 60mm | 235mm | 422mm | MT5 |
| 61mm | 240mm | 427mm | MT5 |
| 62mm | 240mm | 427mm | MT5 |
| 63mm | 240mm | 427mm | MT5 |
| 64mm | 245mm | 432mm | MT5 |
| 65mm | 245mm | 432mm | MT5 |
| 66mm | 245mm | 432mm | MT5 |
| 67mm | 245mm | 432mm | MT5 |
| 68mm | 250mm | 437mm | MT5 |
Use the Cutting Diameter dropdown on the right to select a variant and add to cart.
HSS Taper Shank Drill
HSS Taper Shank Drill (Morse Taper) • Material: 4341 High Speed Steel • Surface: Black oxide finish • Shank Type: Morse Taper (MT1 - MT5) • Application: Suitable for processing materials with hardness ≤HRC25 • Ideal for: Abrasive steel, copper, aluminum parts, and iron • Features: Self-centering taper shank for secure grip in drill press or lathe Available in diameters from 6mm to 68mm with Morse Taper MT1 to MT5 shanks. Size Range by Morse Taper: • MT1: 6mm - 14mm • MT2: 14.2mm - 23mm • MT3: 23.2mm - 31.8mm • MT4: 32mm - 50.5mm • MT5: 51mm - 68mm
Select Specifications
φ(d)=Cutting Diameter | R=Radius | D=Shank Diameter | I=Cutting Length | L=Overall Length | All in mm
D=Diameter | L1, L2, L3=Length Dimensions | L=Overall Length | D1=Shank Diameter | All in mm
Select blade width, groove depth (T), and working radius range to find the right Face Groove tool
Select boring diameter range, shank diameter (D), and insert type (C=diamond/T=triangular) to find the right boring head
Select CBA model (complete boring range) and internal boring range to find the right micro finish boring head
Select LBK model (matches your CBA boring head) and extension length to find the right extension rod
Select BT type (spindle taper), LBK number (locking block socket), CBA head model, and projection length (L1) to find the right boring head shank
HRC≤56 is recommended for best price/performance ratio with newest nano-black coating technology.
No variants match the selected filters.
Try adjusting your filter selections.
No variants match the selected filters.
Try adjusting your filter selections.
SKU / Article Number
D (Diameter)
L1
L2
L3
L (Overall)
D1
Insert Code
Insert Count
h
b
H
F
L
L1
f
Insert
Blade Width
Blade Height
Groove Depth
Orientation
Working Radius Range
Compatible Inserts
φ(d)
R
D
I
L
Morse #
H7 Tolerance
Login to Purchase
Sign in to see prices, stock availability, and add items to your cart.
Please select specifications above to see details